2024年6月26日(水) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:00 | 3歳九 十 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 14:35 | 3歳九 十 | 右1200m | 晴 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:10 | 3歳七 八 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||||
4R | 15:45 | 3歳七 八 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:20 | C2七 八 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | |||||
6R | 16:55 | 有 | C2七 八 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | ||||
7R | 17:30 | 有 | 特別 | ヘラクレス座特別C2一選抜 | 右2000m | 曇 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||
8R | 18:05 | ジン・ライム賞C1五 六 七 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 18:45 | SPAT4プレミアムポイントC1五 六 七 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:25 | 露払賞C1五 六 七 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
11R | 20:10 | 有 | 重賞 | 帝王賞JpnI | 右2000m | 曇 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | |||
12R | 20:50 | 有 | 特別 | BSイレブン賞B1二B2二選抜特別 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 13 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
6R | 13 | ネオメガミ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 藤田凌 54Kg → 安藤洋 54Kg |
7R | 11 | トランセンデンタル | 騎手変更 | 騎手負傷 | 藤田凌 56Kg → 藤本現 56Kg |
11R | 9 | マースインディ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 藤田凌 57Kg → 笹川翼 57Kg |
12R | 12 | ラプラス | 騎手変更 | 騎手負傷 | 藤田凌 57Kg → 福原杏 57Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|