2023年9月24日(日) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:30 | 無料ネット新聞うまかつ.net金C1十一 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:05 | C1十 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:40 | C1九 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:20 | 金沢の若駒がんばれ三井杯2歳2 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:55 | C1六 | 右1500m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:30 | 有 | そうやくん誕生11周年記念C1五 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
7R | 15:05 | ブドウ賞C1四以下牝馬 | 右1500m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:40 | 奥能登国際芸術祭開幕記念B2三特別編成 | 右1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:20 | B2二特別編成 | 右1500m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:55 | 特別 | いしかわ百万石文化祭開幕まであとB2特選 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 17:30 | 特別 | ポイントで馬券を買える!楽天競馬特A1二 | 右1700m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 18:05 | 重賞 | ネクストスター金沢2歳金沢出走実績馬 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
6R | 8 | オープンリーチ | 出走取消 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|