2023年2月28日(火) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 16:05 | 3歳-5 | 右1300m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:40 | C3-5 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 17:15 | 香川県オリーブ牛特別C3-4 | 右1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:45 | 中根秀樹五十二才特別C3-3 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 18:15 | 祝!瑛太誕生日特別C3-2 | 右1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:45 | ちょんまげGOD特別B-3 | 右1600m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 19:15 | B-2 | 右1600m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:45 | 特別 | ウメ特別C3-1選抜馬 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 20:20 | 特別 | 早明浦ダム特別B-1選抜馬 | 右1600m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:50 | ファイナルレースB-4記者選抜 | 右1600m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|