2019年10月20日(日) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:30 | C2十四 | 右1400m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:05 | C2十三 | 右1400m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:40 | C2八 | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:15 | スプリントプリンセス賞C2七以下牝馬 | 右900m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | C2十二 | 右1500m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:25 | C2六 | 右1400m | 曇 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | 石井光夫さんお誕生日記念C2五 | 右1500m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:35 | 第7回藤田記念B1五 | 右1400m | 曇 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:10 | カタバミ賞B1三以下牝馬 | 右1400m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:55 | 特別 | 楽天スーパーポイント貯まる楽天競馬A2二 | 右1700m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:30 | 2019JBC浦和まであと15日B1四 | 右1500m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|