2019年9月15日(日) 盛岡競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:50 | C2九組 | 左1200m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:25 | C2八組 | 左1200m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:00 | C2七組 | 左1200m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:35 | C2六組 | 左1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:10 | C2五組 | 左1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:45 | C2四組 | 左1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:20 | もみじ賞ターフチャレンジB2 | 芝左1000m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 16:00 | 有 | B2四組 | 左1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 16:35 | B2三組 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:10 | 重賞 | J認 ジュニアグランプリ2歳 | 芝左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 17:45 | B1二組 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 5 | スピットバンク | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|