2009年10月28日(水) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:40 | 2歳 未受賞 | 左1200m | 晴 | 重 | 6 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:10 | 有 | 2歳 未受賞 | 左1500m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | ||||
3R | 11:40 | 有 | C3 選抜牝馬 | 左1200m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
4R | 12:10 | C2七 八 | 左1200m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:40 | C2七 八 | 左1600m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:15 | C1三 四 | 左1200m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:50 | C1三 四 | 左1600m | 晴 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:25 | 特別 | フェイスフルレイン特別B2 B | 左1600m | 晴 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:00 | 有 | 特別 | フェイスフルホイップ特別B2 | 左1800m | 晴 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||
10R | 15:40 | 有 | 重賞 | 京成盃グランドマイラーズ(S3 | 左1600m | 晴 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||
11R | 16:15 | 有 | 11月3日は競馬の祭典JBC賞 | 左1600m | 晴 | 稍重 | 14 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 5 | ポルタマリーナ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 野澤憲 53Kg → 脇田創 53Kg |
3R | 3 | ギョクコウヒカリ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 野澤憲 53Kg → 江川伸 53Kg |
9R | 13 | フォージドアモール | 出走取消 | 馬体故障 | |
10R | 2 | ビッグジェム | 出走取消 | 馬体故障 | |
11R | 3 | カミングラック | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|