2001年5月2日(水) 札幌競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:00 | 3歳 条件未勝利1 | 右1600m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:35 | 3歳 条件未勝利1 | 右1600m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:15 | D 2-3組 | 右1000m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:55 | 有 | D 2-1組 | 右1000m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
5R | 14:35 | 有 | フレッシュチャレンジ2歳 | 右1000m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
6R | 15:15 | 3歳 条件4-3組 | 右1000m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 16:05 | 特別 | メジロマックイーン特別 オープ | 右1700m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
8R | 16:45 | C 2-2組 | 右1700m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
4R | 7 | キタハラオー | 競走除外 | 事故 | |
4R | 10 | ノーティーサム | 出走取消 | 疾病 | |
5R | 1 | イワノガリバー | 競走除外 | 事故 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|