2000年6月21日(水) 札幌競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:30 | アタックチャレンジ3才 | 右1000m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:00 | アタックチャレンジ3才 | 右1000m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:30 | アタックチャレンジ3才 | 右1000m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:00 | フレッシュチャレンジ3才 | 右1000m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:35 | フレッシュチャレンジ3才 | 右1000m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:10 | 4才 条件4 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:45 | D 34 | 右1000m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:20 | 4才 条件4 | 右1000m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:55 | 4才 条件4 | 右1000m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:30 | D 34 | 右1600m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:10 | 特別 | 早来カマンベール特別D 1 | 右1700m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:45 | 特別 | 茨戸特別D 2 | 右1700m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|