2004年7月13日(火) 旭川競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:25 | D4 -6組 | 右1000m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:00 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:35 | D4 -4組 | 右1000m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:10 | D3 -2組 | 右1500m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:45 | フレッシュチャレンジ2歳 | 右1500m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:20 | 有 | D4 -1組 | 右1500m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
7R | 18:55 | D4 -1組 | 右1000m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:30 | 特別 | メルカル特別C2 -1組 | 右1600m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
9R | 20:05 | 特別 | 上川生産連特別C1 -1組 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:40 | D3 -2組 | 右1000m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
6R | 7 | ラプラタ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|