2002年7月25日(木) 旭川競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:15 | D2 -7組 | 右1000m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:45 | 2歳 オープン | 右1500m | 晴 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:15 | 有 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | ||||
4R | 16:45 | D2 -6組 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:20 | 2歳 未勝利 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:50 | アタックチャレンジI2歳 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:20 | フレッシュチャレンジ2歳 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:55 | D1 -1組 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:30 | 特別 | ミザール特別B1 -1組 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:15 | 重賞 | グランシャリオカップGIII3歳 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:45 | 特別 | ルスツリゾート特別 オープン | 右2100m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 3 | コテツマニア | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|