2000年9月19日(火) 旭川競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:55 | 3才 未勝利 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:25 | 3才 未勝利 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:55 | アタックチャレンジ3才 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:35 | アタックチャレンジ3才 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:10 | D 4 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:40 | D 4 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:15 | フレッシュチャレンジ3才 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:50 | 特別 | マイア特別4才 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
9R | 19:25 | 特別 | ペテルギウス特別4才 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:05 | 特別 | 芽室メークイン特別D 2 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:40 | D 2 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|