1999年8月31日(火) 旭川競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:20 | 3才 未勝利 | 右1000m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:55 | アタックチャレンジ3才 | 右1000m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:30 | アタックチャレンジ3才 | 右1000m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:05 | D 4 | 右1500m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:40 | 3才 4 | 右1500m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:15 | D 4 | 右1000m | 雨 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:50 | 3才 4 | 右1000m | 雨 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:25 | D 34 | 右1500m | 雨 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 20:05 | 特別 | トータリゼータ特別D 1 | 右1600m | 雨 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:40 | D 2 | 右1600m | 雨 | 稍重 | 9 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|