1999年6月2日(水) 旭川競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:50 | 4才 条件未勝利1 | 右1000m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:25 | アタックチャレンジ3才 | 右1000m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 17:00 | フレッシュチャレンジ3才 | 右1000m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:40 | フレッシュチャレンジ3才 | 右1000m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 18:15 | 4才 条件3 | 右1500m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:50 | 有 | D ⅢⅣ | 右1500m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
7R | 19:25 | D | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 20:05 | 特別 | 上川生産連特別D 1 | 右1600m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
9R | 20:40 | D 2 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
6R | 8 | ユタキゲンブ | 競走除外 | 事故 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|