1998年10月26日(月) 旭川ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 3才 | 直200m | 曇 | 2.1 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:25 | 3才 | 直200m | 曇 | 2.1 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | 3才 | 直200m | 曇 | 1.9 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | 3才 | 直200m | 曇 | 1.9 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | 一般 4・5才 | 直200m | 晴 | 1.6 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:20 | 一般 4・5才 | 直200m | 晴 | 1.6 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:50 | 一般 4・5才 | 直200m | 曇 | 1.6 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:20 | 一般 4才以上 | 直200m | 曇 | 1.6 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:50 | 一般 4才以上 | 直200m | 曇 | 1.3 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:25 | 一般 4才以上 | 直200m | 曇 | 1.3 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:00 | 特別 | 旭橋特別 | 直200m | 晴 | 1.3 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:30 | 一般 4才以上 | 直200m | 晴 | 1.3 | 8 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|