2025年7月15日(火) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 14:15 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 14:45 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 15:15 | 2歳牝馬 未勝利 | 右1100m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 15:45 | 2歳牝馬 未勝利 | 右1000m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
5R | 16:20 | 特別 | ルビー特別2歳オープン | 右1200m | 9 | オッズ 映像 成績 | ||||||
6R | 16:55 | 特別 | ラベンダー特別A3~B2 | 右1700m | 8 | オッズ 映像 成績 | ||||||
7R | 17:30 | 特別 | キキョウ特別C4-3 | 右1200m | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||||
8R | 18:05 | 夏いちご すずりっか賞C4-2 | 右1000m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
9R | 18:40 | 夏いちご すずあかね賞C4-2 | 右1200m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
10R | 19:15 | 特別 | グランシャリオドリーム32C4-3 | 右1000m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
11R | 19:55 | 特別 | 星の降る里・芦別健夏まつり賞C3-2C4 | 右1800m | 9 | オッズ 映像 成績 | ||||||
12R | 20:35 | 特別 | 日高銀聖特別A4-2~B2 | 右1200m | 9 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|