2024年8月6日(火) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:50 | ひだかうまキッズ探検隊賞C4-4 | 右1000m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:20 | みついし優駿賞2歳未勝利 | 右1000m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:50 | みついし産米トキノミノル賞2歳未勝利 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:20 | 静内産馬カーニバル賞2歳未勝利 | 右1100m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:50 | 新ひだか町静内地酒・海桜丸賞2歳牝馬未勝 | 右1100m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:20 | みついし花だより賞C4-4 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:50 | 涼夏少雪の郷「新ひだか」賞C4-3 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:20 | 新ひだか町に新規就農しま賞C3C4-1 | 右1200m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 18:55 | 有 | 特別 | 静内ロータリークラブ特別B3~C1-1 | 右1800m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||
10R | 19:30 | 特別 | 静内ライオンズクラブ特別C1-2C2 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:05 | 特別 | 新ひだか建設協会特別C1-2C2 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:40 | 有 | 特別 | 風かおる優駿桜国新ひだか特別C1-2C2 | 右1200m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
9R | 9 | ジェイケイウルル | 出走取消 | 疾病 | |
12R | 6 | インクルーデッド | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|