| 2023年10月3日(火) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 14:25 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 14:55 | 2歳牝馬 未勝利 | 右1000m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 15:25 | 2歳 未勝利 | 右1100m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 15:55 | 3歳以上 C4-4 | 右1000m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 16:25 | 有 | 3歳以上 C4-4 | 右1000m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 6R | 17:00 | 3歳以上 C4-4 | 右1700m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 17:35 | 3歳以上 C4-4 | 右1200m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 18:10 | 3歳以上 C2-2 C3-1 | 右1000m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 18:45 | 3歳以上 C2-2 C3-1 | 右1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 19:20 | 特別 | オレガノ特別C1-2C2-1 | 右1200m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 19:55 | 特別 | リコリス特別C1-2C2-1 | 右1200m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 12R | 20:35 | 特別 | とままえ産ななつぼし特別B3~C1-1 | 右1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 5R | 10 | タイセイレーヴ | 競走除外 | 馬体故障 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|