2023年9月21日(木) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:25 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 雨 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 14:55 | 2歳 未勝利 | 右1200m | 雨 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:25 | 2歳 未勝利 | 右1500m | 雨 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 15:55 | 3歳以上 C4-3 | 右1000m | 雨 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:30 | 3歳以上 C4-3 | 右1000m | 雨 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:05 | 3歳以上 C4-3 | 右1200m | 雨 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:40 | 3歳以上 C4-3 | 右1200m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:15 | 3歳以上 C4-3 | 右1200m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 18:50 | 特別 | J認 ウィナーズチャレンジ5 2歳牝馬オー | 右1200m | 雨 | 稍重 | 7 | 映像 成績 | ||||
10R | 19:25 | 特別 | リンドウ特別C1-2C2-1 | 右1000m | 雨 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:00 | 特別 | JAバンクよりぞう特別C1-2C2-1 | 右1200m | 雨 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:40 | 特別 | エスケンデレヤ賞B3B4-1 | 右1600m | 雨 | 稍重 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|