2023年7月12日(水) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:30 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 雨 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:00 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 雨 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:30 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 右1000m | 雨 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:05 | 3歳以上 C4-3 | 右1200m | 雨 | 重 | 6 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:40 | 3歳以上 C4-3 | 右1200m | 雨 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:15 | 3歳以上 C4-3 | 右1000m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:50 | 特別 | J認 ターフチャレンジ1 2歳オープン | 右1800m | 雨 | 重 | 5 | 映像 成績 | ||||
8R | 18:20 | 特別 | J交 デネブ特別C1 | 右1700m | 雨 | 重 | 8 | 映像 成績 | ||||
9R | 18:55 | 3歳以上 C2-2 C3-1 | 右1200m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:30 | うらかわ馬フェスタ賞C2-2C3-1 | 右1200m | 曇 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
11R | 20:00 | 特別 | 日高銀聖特別C1-2C2-1 | 右1200m | 曇 | 重 | 7 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:40 | 特別 | ヒガシウィルウィン賞B3-2~C1-1 | 右1200m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|