2023年5月3日(水) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:25 | 3歳条件 未勝利 | 右1000m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 14:55 | 3歳条件 未勝利 | 右1200m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:25 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 右1000m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 15:55 | 3歳条件 4-2 | 右1000m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:25 | 有 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 右1000m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
6R | 17:00 | 3歳以上 C4-3 | 右1000m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:35 | 3歳以上 C4-3 | 右1000m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:05 | 特別 | 稲苗月特別3歳条件1~4-1 | 右1200m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
9R | 18:40 | 来て見て恋してピンクな滝上賞C2-2C3 | 右1000m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:15 | 特別 | 北海道コーン茶特別C1-2C2-1 | 右1000m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 19:55 | 特別 | ヱビスビール特別B2-2~C1-1 | 右1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:35 | 有 | 特別 | スーパーステション賞B2-2~C1-1 | 右1700m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 4 | バラライカ | 出走取消 | 疾病 | |
12R | 6 | アトムアストレア | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|