2022年11月3日(木) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:00 | 特別 | 今年のJBCは岩手と共に特別C4-3 | 右1700m | 雨 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
2R | 12:35 | 特別 | 軽種馬生産振興会と共に走る特別2歳未勝利 | 右1700m | 雨 | 稍重 | 7 | 映像 成績 | ||||
3R | 13:10 | 特別 | 軽種馬農協と共に走る特別2歳未勝利 | 右1100m | 雨 | 重 | 7 | 映像 成績 | ||||
4R | 13:45 | 特別 | 北海道馬主会と共に走る特別C4-3 | 右1000m | 雨 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
5R | 14:20 | 特別 | 馬主協会と共に走る特別C4-2 | 右1200m | 雨 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
6R | 14:55 | 特別 | 日本軽種馬協会と共に走る特別2歳3組 | 右1200m | 雨 | 重 | 7 | 映像 成績 | ||||
7R | 15:30 | 特別 | BTCと共に走る特別C2-2 | 右1200m | 雨 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
8R | 16:10 | 特別 | JBC協会と共に走る特別C2-2 | 右1200m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 18:00 | 重賞 | JBC2歳優駿JpnIII | 右1800m | 曇 | 重 | 13 | 映像 成績 | ||||
10R | 19:00 | 特別 | 来年のJBCは大井と共に特別C2-2 | 右1000m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 19:30 | 特別 | JBCデーはSPAT4で!特別B1~B3 | 右1800m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:05 | 特別 | 門別でお得なSPAT4特別B1~B3-1 | 右1200m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|