2022年10月5日(水) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:25 | 有 | 2歳 未勝利 | 右1200m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
2R | 14:55 | 有 | 3歳以上 C4-4 | 右1700m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
3R | 15:25 | 有 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
4R | 15:55 | 有 | 3歳以上 C4-3 | 右1200m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
5R | 16:25 | 有 | 3歳以上 C4-3 | 右1000m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
6R | 17:00 | 有 | 3歳以上 C4-3 | 右1000m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
7R | 17:35 | 有 | 特別 | イヌサフラン特別C1-2C2-1 | 右1000m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||
8R | 18:10 | 有 | 特別 | アッケシソウ特別C1-2C2-1 | 右1200m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||
9R | 18:45 | 有 | 特別 | J認 ウィナーズチャレンジ7 2歳オープン | 右1200m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||
10R | 19:20 | 有 | 特別 | ホトトギス特別B4-2~C2-1 | 右1700m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||
11R | 20:00 | 特別 | とままえ産ななつぼし特別B3-2B4-1 | 右1200m | 晴 | 重 | 7 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:40 | 有 | 特別 | 日高報知新聞創刊70周年特別B1~B3- | 右1200m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 2 | オマタセシマシタ | 騎手変更 | 疾病 | 服部茂 54Kg → 落合玄 54Kg |
1R | 4 | フォレステーション | 騎手変更 | 疾病 | 岩橋勇 55Kg → 阿部龍 55Kg |
2R | 3 | ジャスティンマリブ | 騎手変更 | 疾病 | 服部茂 56Kg → 阿部龍 56Kg |
2R | 9 | ヴェルダット | 騎手変更 | 疾病 | 岩橋勇 56Kg → 五十冬 56Kg |
3R | 1 | エイシンケヴィン | 騎手変更 | 疾病 | 阪野学 55Kg → 松井伸 55Kg |
3R | 2 | アソス | 騎手変更 | 疾病 | 服部茂 55Kg → 石川倭 55Kg |
3R | 9 | ブラストクラッシュ | 騎手変更 | 疾病 | 岩橋勇 55Kg → 中越琉 55Kg |
4R | 8 | レイビル | 騎手変更 | 疾病 | 服部茂 56Kg → 石川倭 56Kg |
4R | 10 | サードフォース | 騎手変更 | 疾病 | 岩橋勇 56Kg → 若杉朝 53Kg |
5R | 3 | マイルドラヴ | 騎手変更 | 疾病 | 岩橋勇 54Kg → 五十冬 54Kg |
5R | 4 | ゴールドマルタン | 騎手変更 | 疾病 | 服部茂 56Kg → 石川倭 56Kg |
5R | 8 | プラニエータ | 騎手変更 | 疾病 | 阪野学 54Kg → 落合玄 54Kg |
6R | 5 | コスモマチルダ | 騎手変更 | 疾病 | 阪野学 54Kg → 山本咲 54Kg |
6R | 10 | ピュアブラックヒメ | 騎手変更 | 疾病 | 岩橋勇 54Kg → 五十冬 54Kg |
7R | 3 | モリミライ | 騎手変更 | 疾病 | 服部茂 54Kg → 井上俊 54Kg |
7R | 5 | ルティレ | 騎手変更 | 疾病 | 岩橋勇 54Kg → 阿部龍 54Kg |
8R | 1 | オフレッシュ | 騎手変更 | 疾病 | 服部茂 56Kg → 五十冬 56Kg |
8R | 5 | オープンワールド | 出走取消 | 疾病 | |
9R | 3 | コスモイグローク | 騎手変更 | 疾病 | 岩橋勇 55Kg → 石川倭 55Kg |
9R | 7 | サザンレイク | 騎手変更 | 疾病 | 服部茂 54Kg → 小野楓 54Kg |
10R | 2 | クジラ | 騎手変更 | 疾病 | 岩橋勇 56Kg → 井上俊 56Kg |
10R | 7 | ナイルプロジェクト | 騎手変更 | 疾病 | 服部茂 54Kg → 落合玄 54Kg |
10R | 8 | アシュラム | 出走取消 | 疾病 | |
12R | 3 | トミケンプロズバ | 騎手変更 | 疾病 | 岩橋勇 55Kg → 中越琉 55Kg |
12R | 5 | ジークリンデ | 騎手変更 | 疾病 | 服部茂 53Kg → 小野楓 53Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|