2019年9月25日(水) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:30 | 有 | 2歳 未勝利 | 右1200m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
2R | 15:05 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:35 | 2歳 未勝利 | 右1700m | 晴 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:10 | 2歳 未勝利 | 右1700m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:45 | 2歳 3組 | 右1200m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:15 | 3歳以上 C4-7 | 右1000m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:45 | 有 | 3歳以上 C4-2 | 右1000m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
8R | 18:20 | 3歳以上 C4-2 | 右1600m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 18:55 | 特別 | リンドウ特別C3-3C4-1 | 右1700m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | ||||
10R | 19:30 | 特別 | 雄武の宝うまいもんまつり特別A3-2~B | 右1200m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:05 | 特別 | 道産小麦に麦チェン!特別A1~A3-1 | 右1200m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:40 | 有 | 重賞 | J認 イノセントカップ2歳オープン | 右1200m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 2 | ボーフム | 出走取消 | 疾病 | |
7R | 1 | メガプテラ | 出走取消 | 疾病 | |
7R | 2 | ヤマニンラボーナ | 出走取消 | 疾病 | |
7R | 6 | エピ | 出走取消 | 疾病 | |
12R | 1 | サンオブロジータ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|