2019年6月25日(火) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:30 | 有 | 2歳 牝馬未勝利 | 右1000m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
2R | 15:05 | 3歳以上 C4-8 | 右1200m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:35 | 有 | 3歳以上 C4-8 | 右1000m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
4R | 16:05 | 3歳以上 C4-7 | 右1200m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:40 | 3歳以上 C4-7 | 右1000m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:15 | 3歳以上 C4-5 | 右1500m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:45 | 3歳以上 C4-5 | 右1000m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:20 | 3歳以上 C4-5 | 右1200m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 18:55 | 特別 | ベニバナ特別C1-2C2-1 | 右1700m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 19:25 | 特別 | カスミソウ特別C1-2C2-1 | 右1200m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:00 | 特別 | 登別ブランド設立10周年特別B4-2C1 | 右1800m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:40 | 特別 | おうむ産業観光まつり特別B4-2C1-1 | 右1200m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 4 | アーネストベルン | 競走除外 | 馬体故障 | |
3R | 5 | ロザリオロッソ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|