| 2017年6月1日(木) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 14:40 | 3歳条件 未勝利 | 右1200m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 15:10 | 有 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 雨 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 3R | 15:40 | 襟裳岬灯台賞C4-3 | 右1000m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 16:15 | 特別 | 平取町芽生すずらん群生地特別C2-2C3 | 右1200m | 雨 | 重 | 8 | 映像 成績 | ||||
| 5R | 16:50 | 特別 | 三石海浜公園特別C2-2C3-1 | 右1200m | 雨 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 6R | 17:20 | 有 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 右1200m | 雨 | 重 | 8 | 映像 成績 | ||||
| 7R | 17:50 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 右1500m | 雨 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 18:25 | 3歳条件 4-2 | 右1600m | 雨 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 18:55 | 特別 | 花菖蒲特別B3-2~C1-1 | 右1200m | 雨 | 重 | 7 | 映像 成績 | ||||
| 10R | 19:30 | 特別 | まるごと!エンタメ~ション特別B3-2~ | 右1200m | 雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 20:05 | 特別 | HOKKAIDO競馬缶発売特別B3-2~ | 右1700m | 雨 | 不良 | 8 | 映像 成績 | ||||
| 12R | 20:40 | 有 | 重賞 | 北海優駿3歳オープン | 右2000m | 雨 | 不良 | 14 | 映像 成績 | |||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 2R | 4 | ルンタイメルア | 出走取消 | 疾病 | |
| 6R | 4 | カワイイリング | 出走取消 | 疾病 | |
| 6R | 8 | セユウブラボー | 出走取消 | 疾病 | |
| 12R | 5 | ドンカスターボーイ | 競走除外 | 馬体故障 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|