2014年4月24日(木) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:10 | 3歳以上 C4-5 | 右1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:40 | 3歳以上 C4-4 | 右1700m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:10 | 3歳条件 未勝利 | 右1000m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:40 | 3歳条件 未勝利 | 右1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:10 | 3歳条件 1~4-1 | 右1700m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:45 | 3歳以上 C4-4 | 右1000m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:15 | 3歳以上 C4-3 | 右1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:45 | 特別 | 福寿草特別B4-2~C2-1 | 右1200m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
9R | 19:20 | 特別 | リーディングジョッキー1C3-2C4-1 | 右1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 19:55 | 特別 | リーディングジョッキー2C3-2C4-1 | 右1700m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:35 | 有 | 特別 | クロフネ・プレミアムA1~A3 | 右1200m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
11R | 3 | シャイニングアワー | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|