| 2013年7月11日(木) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 14:45 | 3歳以上 C4-10 | 右1000m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 15:15 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 15:45 | 2歳 未勝利 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 16:15 | 2歳 未勝利 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 16:50 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 右1200m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 17:20 | 3歳以上 C4-3 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 17:50 | J認 アタックチャレンジ2歳未勝利 | 右1200m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 18:20 | スカイビアYOSAKOI祭賞C4-2 | 右1200m | 晴 | 稍重 | 7 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 18:55 | 3歳以上 C4-3 | 右1700m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 19:30 | 特別 | 日高銀聖特別C4-2 | 右1200m | 晴 | 稍重 | 7 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 20:05 | 特別 | NOSAI日高特別A2-2~A4 | 右1700m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 12R | 20:40 | 特別 | ヴィクトワールピサ・プレミアムB1~B3 | 右1800m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | ||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|