2011年10月5日(水) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:50 | 有 | C4-5組 | 右1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
2R | 15:20 | 2歳未勝利 | 右1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:50 | C4-4組 | 右1700m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:20 | 有 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | 右1000m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
5R | 16:50 | 有 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | 右1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
6R | 17:20 | C4-1組 | 右1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:55 | 「がんばれ!ホッカイドウ競C4 | 右1700m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:25 | C3-2組 | 右1200m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 18:55 | 有 | 特別 | クコ特別C3-1組 | 右1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||
10R | 19:30 | 特別 | 知内産ニラ「北の華」特別C3- | 右1700m | 晴 | 良 | 6 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:00 | 特別 | 北海道日高装蹄師会特別A1-1 | 右1200m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:35 | 特別 | 北海道えぞ松特別一般オープン | 右1800m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 1 | スイートリベルテ | 競走除外 | 疾病 | |
4R | 9 | シンカンダイアナ | 出走取消 | 疾病 | |
5R | 3 | チャモリータ | 出走取消 | 疾病 | |
9R | 1 | ハッピーエンジェル | 騎手変更 | 疾病 | 笹木美 54Kg → 亀井洋 54Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|