2005年11月8日(火) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:30 | D4 -4組 | 右1200m | 晴 | 不良 | 16 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:00 | 有 | D4 -4組 | 右1000m | 晴 | 不良 | 14 | 映像 成績 | ||||
3R | 11:30 | 2歳 未勝利 | 右1200m | 晴 | 不良 | 16 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:05 | 2歳 未勝利 | 右1200m | 晴 | 重 | 16 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:35 | アタックチャレンジ2歳 牝馬 | 右1800m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:10 | D4 -1組 | 右1800m | 曇 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:45 | 特別 | 門別プロパンガス事業協同組合特 | 右1200m | 曇 | 重 | 16 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:20 | 特別 | 旭川レーシングセンター特別D2 | 右1800m | 曇 | 重 | 14 | 映像 成績 | ||||
9R | 14:55 | 特別 | 日本軽種馬登録協会特別C1 - | 右2000m | 曇 | 重 | 16 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:30 | 有 | 特別 | 日高こんぶ特別2歳 4-1組 | 右1800m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 9 | デンコウアイアイ | 出走取消 | 疾病 | |
10R | 4 | テンザンクイン | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|