2002年11月14日(木) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:30 | D1 -6組 | 右1700m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:00 | 2歳 未勝利 | 右1800m | 曇 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:30 | 有 | アタックチャレンジII2歳 | 右1200m | 曇 | 重 | 16 | 映像 成績 | ||||
4R | 12:00 | アタックチャレンジII2歳 | 右2000m | 曇 | 重 | 16 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:35 | 有 | アタックチャレンジI2歳 | 右1200m | 曇 | 重 | 13 | 映像 成績 | ||||
6R | 13:05 | D1 -2組 | 右1200m | 曇 | 重 | 16 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:35 | 有 | 特別 | 門別川特別B1 -1組 | 右1200m | 曇 | 重 | 15 | 映像 成績 | |||
8R | 14:05 | 有 | 特別 | 静内川特別B1 -1組 | 右1800m | 曇 | 重 | 13 | 映像 成績 | |||
9R | 14:40 | 特別 | みついし蓬莱山特別B2 -1組 | 右1800m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:20 | 重賞 | 北海道2歳優駿(フジキセGIII | 右1800m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 8 | ブラウンサファイア | 出走取消 | 疾病 | |
5R | 5 | ディアールワン | 出走取消 | 疾病 | |
7R | 13 | ハートカクテル | 除外 | ||
8R | 5 | エクシードタイム | 競走除外 | 事故 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|