2000年11月8日(水) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:25 | 有 | 3才 未勝利 | 右1200m | 晴 | 良 | 16 | 映像 成績 | ||||
2R | 10:55 | D 4 | 右1200m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:25 | D 4 | 右1700m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 11:55 | 3才 4 | 右1200m | 晴 | 良 | 16 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:25 | D 3 | 右1200m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 12:55 | D 3 | 右1700m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:25 | 特別 | ウィナーズチャレンジ3才 4 | 右1700m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
8R | 13:55 | 特別 | 広富特別CD 1 | 右1800m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
9R | 14:25 | 特別 | ペンタイア特別3才 オープン | 右1200m | 晴 | 良 | 16 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:00 | 特別 | 日高NOSAI特別AB | 右2000m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 5 | チェスナットパール | 競走除外 | 事故 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|