1998年12月23日(水) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:20 | 3才 未勝利 | 右1000m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 10:50 | 3才 未勝利 | 右1200m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:20 | D 4 | 右1000m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 11:50 | 3才 4 | 右1200m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:20 | D 4 | 右1000m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 12:50 | D 3 | 右1700m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:20 | D 12 | 右1200m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 13:55 | 特別 | もみの木特別3才 オープン | 右1700m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
9R | 14:30 | 有 | 特別 | 雪空特別D 12 | 右2000m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||
10R | 15:05 | 重賞 | 道営記念D重A オープン | 右2000m | 晴 | 重 | 15 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
9R | 11 | クラシンセイ | 競走除外 | 事故 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|