2006年3月8日(水) 荒尾競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | サラブレッド系C-22組C | 右1300m | 晴 | 稍重 | 6 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | サラブレッド系C-20組C | 右1300m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | サラブレッド系C-18組C | 右1300m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | サラブレッド系C-16組C | 右1300m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | 有 | サラブレッド系C-14組C | 右1300m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
6R | 13:30 | サラブレッド系C-12組C | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | サラブレッド系C-10組C | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:35 | サラブレッド系C-8組C | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:10 | 特別 | 有明賞A1 | 右2000m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:20 | サラブレッド系C-6組C | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 4 | エイシンダイゴ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|