2003年8月12日(火) 荒尾競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 2歳 | 右800m | 小雨 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | 3歳 | 右1300m | 小雨 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | C2 | 右1300m | 小雨 | 稍重 | 7 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | 3歳 | 右1400m | 小雨 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:05 | B2 | 右1400m | 小雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:40 | C2 | 右1400m | 小雨 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:15 | 有 | C2 | 右1400m | 小雨 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:50 | 三井グリーンランドリゾートカッ | 右1500m | 小雨 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:30 | 重賞 | 霧島賞D重 | 右1500m | 小雨 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:10 | C1 | 右1400m | 小雨 | 稍重 | 8 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
7R | 4 | タマモニッコーリー | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|