1999年12月11日(土) 荒尾競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:30 | C | 右1300m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:00 | C | 右1300m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:30 | C | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:00 | C | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:30 | C | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:00 | 門松賞ステップ3才 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:35 | C | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:10 | C | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:45 | オーロラ特設B | 右1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:20 | 有 | C | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
10R | 9 | ワタシアイドル | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|