2025年7月19日(土) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 15:05 | スーパーホープフルデビュー 2歳新馬 | 右900m | 6 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 15:40 | スーパーホープフルデビュー 2歳新馬 | 右900m | 6 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 16:10 | 3歳-6組 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 16:40 | UMATENA賞3歳-5組 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
5R | 17:15 | 重賞 | 吉野ヶ里記念オープン | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
6R | 17:55 | UMATENA有村のあ生誕賞C2-8組 | 右1300m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
7R | 18:30 | C2-7組 | 右1300m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
8R | 19:05 | AIパッカル賞C1-8組 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
9R | 19:35 | KYUSHU DREAM賞B-4組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
10R | 20:10 | ジュライ特選C1 | 右1750m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
11R | 20:40 | SAGAリベンジャーズC2-9組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|