| 2025年6月8日(日) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 15:15 | 3歳-6組 | 右1300m | 小雨 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 15:50 | C2-8組 | 右1300m | 小雨 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 16:25 | C2-7組 | 右1400m | 小雨 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 16:55 | C2-6組 | 右1400m | 小雨 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 17:25 | 有 | アカンサス賞C2-5組 | 右1400m | 小雨 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 6R | 18:00 | 特別 | 水無月特別B | 右1800m | 小雨 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 7R | 18:35 | C1-8組 | 右1300m | 小雨 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 19:05 | AIパッカル賞C1-7組 | 右1300m | 小雨 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 19:35 | KYUSHU DREAM賞B-4組 | 右1400m | 小雨 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 20:10 | 長崎街道内野宿特選C1 | 右1400m | 小雨 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 11R | 20:40 | SAGAリベンジャーズ3歳-9組 | 右1400m | 小雨 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 5R | 5 | エナジーポケット | 競走除外 | 疾病 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|