2025年4月20日(日) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 16:20 | C2-23組 | 右1400m | 曇 | 重 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
2R | 16:55 | C2-22組 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||
3R | 17:30 | C2-21組 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||
4R | 18:05 | 重賞 | 佐賀ヴィーナスカップ牝馬オープン | 右1750m | 曇 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
5R | 18:40 | C2-20組 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||
6R | 19:10 | UMATENAフォトコンテスト賞C1-1 | 右1400m | 曇 | 重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
7R | 19:40 | UMATENA青木ひまわり生誕賞C1-1 | 右1400m | 曇 | 重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
8R | 20:10 | 特別 | スプリングスター特別3歳 | 右1300m | 曇 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
9R | 20:40 | SAGAリベンジャーズ×ドリームシリC2 | 右900m | 曇 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|