2025年4月6日(日) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 16:20 | 有 | C2-10組 | 右1300m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
2R | 16:55 | C2-9組 | 右1300m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 17:30 | C2-8組 | 右1300m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 18:05 | 有 | 重賞 | ル・プランタン賞3歳牝馬オープン | 右1800m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||
5R | 18:40 | チャレンジシリーズC2-7組 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 19:10 | 木葉採月賞C1-5組 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 19:40 | KYUSHUDREAM賞B-3組 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 20:10 | 長崎街道常盤橋特選C1 | 右900m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 20:55 | 有 | SAGAリベンジャーズ3歳-7組 | 右1300m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 9 | ダイメイオトヒメ | 出走取消 | 疾病 | |
4R | 8 | プチプラージュ | 出走取消 | 疾病 | |
9R | 10 | ヴァシーオ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 林悠翔 51Kg → 竹吉徹 54Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|