2025年1月11日(土) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 15:05 | C2-7組 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||
2R | 15:40 | C2-6組 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||
3R | 16:20 | 初見月賞B-5組 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||
4R | 17:00 | 準重賞 | ウインタースター賞3歳 | 右900m | 曇 | 稍重 | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||
5R | 17:35 | C2-5組 | 右1300m | 曇 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
6R | 18:05 | C2-4組 | 右1300m | 曇 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
7R | 18:40 | C2-3組 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
8R | 19:10 | 寒茜賞C1-9組 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
9R | 19:40 | KYUSHU DREAM賞C1-8組 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
10R | 20:15 | 特別 | 雷山特別オープン | 右2000m | 曇 | 稍重 | 6 | オッズ 映像 成績 | ||||
11R | 20:50 | SAGAリベンジャーズC2-8組 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|