2024年11月10日(日) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:20 | 有 | 2歳-5組 | 右1300m | 雨 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
2R | 15:00 | C2-8組 | 右1300m | 雨 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:30 | C2-7組 | 右1300m | 雨 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:10 | 有 | さがけいば無料ネット新聞うまかつ.nC2 | 右1400m | 雨 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
5R | 16:45 | C2-5組 | 右1400m | 雨 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:20 | C2-4組 | 右1400m | 雨 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:00 | 特別 | 松浦川特別A1・A2 | 右1300m | 雨 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
8R | 18:35 | KYUSHU DREAM賞C2-3組 | 右1300m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:10 | 雪待月賞C1-12組 | 右1300m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:40 | 有 | ほとめきナイター賞C1-11組 | 右1400m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:10 | 霜寒賞C1-10組 | 右1400m | 雨 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
12R | 20:40 | 有 | SAGAリベンジャーズC2-9組 | 右1400m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 3 | アイシュウデイト | 出走取消 | 疾病 | |
4R | 9 | ラブヒカリ | 競走除外 | 馬体故障 | |
10R | 7 | シンゼンイトサン | 騎手変更 | 疾病 | 青海大 53Kg → 中山蓮 53Kg |
12R | 6 | ウェンダヴズクライ | 騎手変更 | 疾病 | 青海大 53Kg → 飛田愛 54Kg |
12R | 7 | パンケーキ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 合林海 51Kg → 田中純 54Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|