2024年10月12日(土) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:20 | 2歳-5組 | 右900m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:55 | C2-22組 | 右1300m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:30 | 第3回BAOO優駿C2-21組 | 右1300m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:05 | 準重賞 | コスモス賞B | 右1300m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
5R | 17:40 | C2-18組 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:10 | C2-17組 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:40 | KYUSHU DREAM賞C2-16組 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:15 | 有 | 秋風賞C1-5組 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 19:45 | 時雨月賞A2 | 右1400m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
10R | 20:20 | オクトーバー特選C1 | 右1750m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
11R | 20:50 | SAGAリベンジャーズ×ドリームシリC2 | 右900m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 8 | ハクアイリシャール | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|