2024年8月31日(土) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:15 | ホープフルデビュー 2歳新馬 | 右900m | 晴 | 不良 | 6 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:55 | チャレンジシリーズC2-3組 | 右1400m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:35 | C1-11組 | 右1400m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:05 | 準重賞 | スピードスター賞3歳 | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
5R | 17:40 | 3歳-7組 | 右1300m | 晴 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:10 | C1-10組 | 右1300m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:45 | 観月賞3歳-6組 | 右1400m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:15 | 有 | ほとめきナイター賞B-5組 | 右1400m | 晴 | 不良 | 7 | 映像 成績 | ||||
9R | 19:45 | KYUSHU DREAM賞A2 | 右1400m | 晴 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
10R | 20:20 | てんびん座特選C2 | 右1300m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
11R | 20:50 | SAGAリベンジャーズC2-4組 | 右1300m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 7 | ディーディーデイ | 競走除外 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|