2022年6月5日(日) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 13:25 | C2-7組 | 右1300m | 雨 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 14:00 | C2-6組 | 右1300m | 雨 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 14:35 | 3歳-4組 | 右1300m | 雨 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 15:10 | 有 | さがけいば無料ネット新聞うまかつ.nC1 | 右1400m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
5R | 15:45 | KYUSHU DREAM賞C1-12組 | 右1400m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 16:20 | 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞3歳 | 右1400m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 16:55 | 風待月賞B-9組 | 右1400m | 雨 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 17:30 | 芒種特選C2 | 右1750m | 雨 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 18:05 | 重賞 | 佐賀がばいダッシュオープン | 右900m | 雨 | 不良 | 8 | 映像 成績 | ||||
10R | 18:45 | SAGAイブニング賞C1-11組 | 右1300m | 雨 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
11R | 19:20 | SAGAリベンジャーズB-8組 | 右1300m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
4R | 10 | マイネルホップ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|