2020年4月12日(日) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 13:15 | 3歳-8組 | 右1400m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 13:50 | 3歳-6組 | 右1400m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 14:25 | C2-9組 | 右1400m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 15:00 | C2-7組 | 右1300m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 15:35 | C2-5組 | 右1300m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 16:05 | C2-3組 | 右1300m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 16:35 | C1-4組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 17:05 | さがけいば最終レースは19時台4B-4組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 17:35 | 長崎街道常盤橋特選C1-2組 | 右1750m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 18:10 | 特別 | 阿蘇山特別A1・A2 | 右1400m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | ||||
11R | 18:40 | 花まつり特選C2-1組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
12R | 19:15 | パフューム賞A2・B | 右1400m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|