2014年9月13日(土) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:00 | C2-14組 | 右1300m | 晴 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:30 | 2歳-4 組 | 右1300m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:00 | C2-13組 | 右1300m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:30 | 2歳-2組 | 右1300m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:05 | 3歳-4組 | 右1400m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
6R | 15:05 | C2-10組 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:35 | 3歳-3組 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 16:05 | チャレンジシリーズ第21戦C2-8組 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:40 | バルーン特選3歳-1組 | 右1750m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:15 | 重賞 | 長月賞オープン | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 17:50 | B-3組 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|