2013年2月16日(土) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 有 | C2-31組 | 右1300m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | ||||
2R | 11:35 | C2-29組 | 右1300m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:15 | C2-27組 | 右1300m | 晴 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:55 | 有 | C2-25組 | 右1300m | 晴 | 不良 | 7 | 映像 成績 | ||||
5R | 13:35 | C2-23組 | 右1400m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:15 | 3歳-3組 | 右1400m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:55 | ヤングジョッキーレースC2-21組 | 右1400m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 16:00 | C2-19組 | 右1400m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:35 | こぶし賞C2-17組 | 右1400m | 晴 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:10 | 青の洞門特選 佐賀競馬IPAT発売3歳- | 右1750m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 4 | サツマバレンタイン | 競走除外 | 馬体故障 | |
4R | 5 | コパノコニー | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|