2011年10月16日(日) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:45 | 九州2歳-4組 | 右1300m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:15 | C2-25組 | 右1300m | 晴 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:45 | C2-23組 | 右1300m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:15 | C2-21組 | 右1300m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:45 | C2-19組 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:15 | C2-17組 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:50 | C2-15組 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:25 | 有 | 長崎街道常磐橋賞C1-5組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:00 | 特別 | フォーマルハウト賞2歳ー1組 | 右1750m | 晴 | 稍重 | 7 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:10 | 特別 | コスモス特別B1ー1組 | 右1800m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:50 | 爽秋賞B2-2組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 3 | コスモキセキ | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|