| 2009年9月23日(水) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 11:00 | JRA認定ルーキーステージ2歳 | 右1300m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 11:30 | 2歳-5組2歳 | 右1300m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 12:00 | 3歳-15組3歳 | 右1300m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 12:30 | 3歳-14組3歳 | 右1300m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 13:00 | 有 | C2-10組C2 | 右1300m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 6R | 13:30 | C2-9組C2 | 右1300m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 14:00 | 2歳-2組2歳 | 右1400m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 14:35 | C1-8組C1 | 右1400m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 15:10 | オータム特選C2 ー1組 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 15:45 | 特別 | 脊振山特別 A1・A2 | 右1800m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 16:50 | B2-5組B2 | 右1400m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 5R | 6 | スナークブルート | 競走除外 | 馬体故障 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|