1999年10月31日(日) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 3才 | 右1300m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | C2 | 右1300m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | C2 | 右1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | C2 | 右1400m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | C2 | 右1400m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:35 | C1 C2 | 右1400m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:10 | C1 | 右1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:45 | 特別 | 脊振賞3才 | 右1700m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:25 | 有 | 特別 | 筑紫野賞B1 | 右1800m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||
10R | 16:15 | A2 | 右1400m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
9R | 12 | フシミタッチ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|